哑铃厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
哑铃厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】11月21日CBOT玉米期货日评综合因素价格下跌喇叭杜鹃

发布时间:2020-10-19 04:26:23 阅读: 来源:哑铃厂家

11月21日CBOT玉米期货日评:综合因素价格下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货21日小跌,本周跌幅为两个半月最大,交易商称因美国收割接近尾声,今年产量料创新高,且投资人获利了结。2Ue龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米价格在交易日最后一分钟扭转大涨走势,触及3.69-3/4美元,日高为3.81-1/2美元。交易商称,期价急转直下是同12月期权到期相关,有大量的选择权执行价在3.70美元。2Ue龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

路透数据显示,成交量超过42.5万手,为本周最高。2Ue龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周近月玉米期货大跌约3%,为9月初收割前以来最大周度跌幅。2Ue龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,民间出口商报称向未具名目的地出口了13.2万吨美国玉米,9月1日开始的2014/15市场年度付运。2Ue龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月玉米收报3.72-3/4美元,小跌1/2美分。2Ue龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为433,548手。2Ue龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2Ue龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

东莞治疗青春痘医院电话

温州治牛皮癣的医院

南京治甲减医院哪家好

广州哪家牛皮癣医院治疗好